11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, 15. 12. 2011
Tip: Po kliknutí na Bod č. x získáte informace, o čem se hlasovalo
| abecedně | podle klubu | Hlasování č.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | pro/proti | zdržel se | nehlasoval | nepřítomen |
| Zastupitel | Strana | Bod č.1 | Bod č.1 | Bod č.1 | Bod č.1 | Bod č.1 | Bod č.2 | Bod č.3 | Bod č.3 | Bod č.3 | Bod č.7 | Bod č.4 | Bod č.5 | Bod č.5 | Bod č.6 | Bod č.9 | Bod č.10 | Bod č.11 | Bod č.13 | Bod č.14 | Bod č.15 | Bod č.16 | Bod č.16 | Bod č.17 | Bod č.18 | Bod č.19 | Bod č.20 | Bod č.20 | Bod č.21 | Bod č.22 | Bod č.23 | Bod č.24 | Bod č.25 | Bod č.26 | Bod č.27 | Bod č.28 | Bod č.28a | Bod č.28a | Bod č.28a | Bod č.28a | Bod č.28a | Bod č.28a | Bod č.29 | Bod č.30 | Bod č.30a | Bod č.30b | Bod č.30b | Bod č.31 |
| MUDr. Kateřina Absolonová | ZpL | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | proti | zdržel se | pro | pro | proti | zdržel se | pro | proti | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | 35 (74%) | 12 (26%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| PhDr. Jaromír Baxa | ZpL | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | proti | proti | proti | pro | proti | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | nehlasoval | pro | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | 33 (70%) | 12 (26%) | 2 (4%) | 0 (0%) |
| Ing. Pavel Bernát | ODS | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | proti | pro | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | 40 (85%) | 7 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| MUDr. Vladislav Chvála | ZpL | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | proti | proti | pro | pro | proti | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | 34 (72%) | 11 (23%) | 2 (4%) | 0 (0%) |
| Mgr. Petr Černý | VV | pro | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | zdržel se | pro | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 42 (89%) | 4 (9%) | 1 (2%) | 0 (0%) |
| Ing. Ondřej Červinka | ODS | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | nehlasoval | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | proti | pro | pro | pro | zdržel se | nehlasoval | pro | pro | 37 (79%) | 6 (13%) | 4 (9%) | 0 (0%) |
| Michael Dufek | ODS | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | nehlasoval | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | nehlasoval | nehlasoval | nehlasoval | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | proti | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | 32 (68%) | 8 (17%) | 7 (15%) | 0 (0%) |
| Ladislav Dušek | LO | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | nehlasoval | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | pro | proti | proti | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | pro | pro | 44 (94%) | 0 (0%) | 3 (6%) | 0 (0%) |
| MUDr. Ladislav Dzan | USZ | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | nehlasoval | nehlasoval | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 38 (81%) | 6 (13%) | 3 (6%) | 0 (0%) |
| MUDr. Andrea Dzanová | ZpL | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen |
| Ing. Tomáš Hampl | ODS | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | proti | pro | proti | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | 43 (91%) | 4 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Ing. Karolína Hrbková | ZpL | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | proti | proti | zdržel se | pro | proti | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | 35 (74%) | 12 (26%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Ing. Hruša František | ČSSD | pro | pro | pro | proti | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | proti | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | 44 (94%) | 2 (4%) | 1 (2%) | 0 (0%) |
| Josef Jadrný | ZpL | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen |
| Naděžda Jozífková | ODS | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | pro | pro | nepřítomen | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | proti | pro | proti | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | 28 (82%) | 6 (18%) | 0 (0%) | 13 (28%) |
| Ing. Bohuslav Kabátek | VV | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | pro | proti | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 43 (91%) | 3 (6%) | 1 (2%) | 0 (0%) |
| Jana Kašparová | ČSSD | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | nehlasoval | pro | pro | pro | proti | proti | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 43 (91%) | 2 (4%) | 2 (4%) | 0 (0%) |
| Ing. Jiří Kittner | ODS | pro | pro | proti | proti | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | proti | proti | pro | proti | pro | pro | nehlasoval | nehlasoval | pro | pro | pro | 43 (91%) | 2 (4%) | 2 (4%) | 0 (0%) |
| Bc. Zuzana Kocumová | USZ | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | proti | pro | pro | proti | proti | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 40 (85%) | 7 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Hana Konšelová | ODS | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | nepřítomen | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | proti | proti | pro | proti | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | 39 (95%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 6 (13%) |
| Mgr. Jan Korytář | ZpL | pro | pro | nehlasoval | pro | pro | nehlasoval | pro | zdržel se | zdržel se | proti | zdržel se | zdržel se | proti | zdržel se | pro | zdržel se | pro | zdržel se | proti | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | nehlasoval | zdržel se | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | 25 (53%) | 19 (40%) | 3 (6%) | 0 (0%) |
| Mgr. Dana Lysáková | KSČM | zdržel se | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | nehlasoval | nehlasoval | pro | pro | nehlasoval | zdržel se | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 32 (68%) | 11 (23%) | 4 (9%) | 0 (0%) |
| Lukáš Martin | ČSSD | pro | nehlasoval | nehlasoval | zdržel se | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | nehlasoval | pro | 37 (79%) | 6 (13%) | 4 (9%) | 0 (0%) |
| Ing. Jaroslav Morávek | KSČM | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 39 (83%) | 6 (13%) | 2 (4%) | 0 (0%) |
| Mgr. Květoslava Morávková | ZpL | pro | pro | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | proti | proti | zdržel se | zdržel se | proti | zdržel se | pro | nehlasoval | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | zdržel se | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | nehlasoval | zdržel se | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | nehlasoval | zdržel se | zdržel se | 25 (53%) | 18 (38%) | 4 (9%) | 0 (0%) |
| Ing. Petr Olyšar | ODS | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | 43 (91%) | 4 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Lukáš Pohanka | LO | pro | pro | pro | nepřítomen | nepřítomen | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 41 (91%) | 4 (9%) | 0 (0%) | 2 (4%) |
| Mgr. Věra Rosenbergová | LO | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 43 (91%) | 3 (6%) | 1 (2%) | 0 (0%) |
| Bc. Martina Rosenbergová | ČSSD | pro | pro | pro | zdržel se | pro | nehlasoval | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 42 (89%) | 4 (9%) | 1 (2%) | 0 (0%) |
| Ing. Jiří Rutkovský | USZ | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 40 (85%) | 7 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Martin Sepp | ČSSD | pro | pro | pro | proti | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 42 (89%) | 4 (9%) | 1 (2%) | 0 (0%) |
| Mgr. Skřivánková Věra | KSČM | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 40 (85%) | 7 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Kamil Jan Svoboda | LO | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | 42 (89%) | 4 (9%) | 1 (2%) | 0 (0%) |
| Prof. Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. | ZpL | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | proti | zdržel se | pro | proti | zdržel se | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | nehlasoval | nehlasoval | nehlasoval | nehlasoval | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | zdržel se | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | 30 (64%) | 13 (28%) | 4 (9%) | 0 (0%) |
| Milan Šír | ČSSD | pro | pro | pro | proti | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | proti | proti | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 46 (98%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Bc. Jiří Šolc | LO | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | zdržel se | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 45 (96%) | 2 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Roman Šotola | ČSSD | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 42 (89%) | 5 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Ing. Milan Šulc | VV | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | zdržel se | zdržel se | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 42 (89%) | 5 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. | LO | pro | pro | pro | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | proti | pro | pro | zdržel se | pro | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | nehlasoval | pro | zdržel se | zdržel se | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | 40 (85%) | 6 (13%) | 1 (2%) | 0 (0%) |
| | Pro | 32 (82%) | 33 (85%) | 30 (77%) | 19 (49%) | 32 (82%) | 32 (82%) | 19 (49%) | 22 (56%) | 28 (72%) | 28 (72%) | 31 (79%) | 33 (85%) | 26 (67%) | 29 (74%) | 31 (79%) | 6 (15%) | 35 (90%) | 33 (85%) | 27 (69%) | 37 (95%) | 8 (21%) | 35 (90%) | 29 (74%) | 29 (74%) | 36 (92%) | 31 (79%) | 32 (82%) | 35 (90%) | 35 (90%) | 35 (90%) | 35 (90%) | 34 (87%) | 31 (79%) | 30 (77%) | 36 (92%) | 11 (28%) | 16 (41%) | 14 (36%) | 17 (44%) | 10 (26%) | 33 (85%) | 30 (77%) | 36 (92%) | 30 (77%) | 26 (67%) | 29 (74%) | 32 (82%) | |
| | Proti | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 (31%) | 0 (0%) | 5 (13%) | 7 (18%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 8 (21%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 19 (49%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 18 (46%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (15%) | 5 (13%) | 9 (23%) | 5 (13%) | 6 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | Zdrželi se | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 11 (28%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 5 (13%) | 14 (36%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 4 (10%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 7 (18%) | 3 (8%) | 10 (26%) | 0 (0%) | 4 (10%) | 9 (23%) | 0 (0%) | 11 (28%) | 2 (5%) | 8 (21%) | 8 (21%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 6 (15%) | 0 (0%) | 12 (31%) | 16 (41%) | 13 (33%) | 14 (36%) | 21 (54%) | 3 (8%) | 7 (18%) | 0 (0%) | 6 (15%) | 8 (21%) | 7 (18%) | 3 (8%) |
| | Nehlasovali | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 8 (21%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) |
| | Nepřítomni | 4 (10%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 5 (13%) | 5 (13%) | 4 (10%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) |
| | Hlasování č.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Veškeré informace jsou čerpány z dokumentů dostupných na
www.liberec.cz